2010 / 2008-09 / 2006 / 2005 / 2004 / 2. Habjahr 2003 / 1.Halbjahr 2003 / 2002 / 2001
zum letzen Umfrage-Ergebnis und zur Bewertungsseite >>>
zur aktuellen
Umfrage >>>
(wird von Zeit zu Zeit ausgesetzt)
Auswertung der 21. Umfrage (24. - 30.6.2003):
| Was geht dir zur Zeit am meisten auf die Nerven? | insg. 616 Stimmen, davon verteilt: |
| Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
| Fehlende Liebe, Anerkennung, Erfolge | 182 | _29,5 |
| Zu wenig Geld. fehlender Job, mangelnde Zukunftsperspektive o.ä. | 172 | 28 |
| Eigentlich gar nichts, ich fühle mich wohl und bin zufrieden | _42 | _8 |
| Meine eigene Dummheit | _38 | _7 |
| Politik, Politiker, Wirtschaft in Deutschland etc. | _22 | _6 |
| Stress, bzw. zu wenig Zeit für mich und meine Interessen | _32 |
_5 |
| Die Dummheit der anderen | _31 |
_5 |
| Freund, Freundin oder Freunde ganz allgemein | _27 |
__4,5 |
| Familie, Schule, Job, Ausbildung etc. | _27 |
__4,5 |
| Berichterstattung in den Medien etc. | _11 |
__1,5 |
| Technische Geräte, wie z.B. Computer oder Handy | _55 |
_1 |
Auswertung der 20. Umfrage (17. - 24.6.2003):
| Hattest du schon mal aussersinnliche, bzw. paranormale Wahrnehmungen? | insg. 682 Stimmen, davon verteilt: |
| Die Antworten: | Stimmen | Prozent |
| Ja - Wahrträume, Vorahnungen, o.ä. | 340 | 50 |
| Ja - Deja-vu - Erlebnisse (vertrautes Gefühl an fremden Orten o.ä.) | 142 | _20,5 |
| Ja - Wunscherfüllung, Visualisierung, erfüllte Weissagung. | _68 | 10 |
| Nein - bisher noch nicht, aber ich möchte es einmal erleben. | _47 | _7 |
| Ja - Körperaustritt, schweben, fliegen. | _22 | __3,5 |
| Nein - noch nie und ich kann auch darauf verzichten. | _20 |
_3 |
| Ja - Stimmen hören. | _17 |
__2,5 |
| Ja - Verstorbene kontaktiert, gesehen, gehört. | _16 |
__2,5 |
| Ja - Gegenstände bewegen, verändern. | __4 |
__0,5 |
| Ja - zur selben Zeit an verschiedenen Orten. | __4 |
__0,5 |
Auswertung der 19. Umfrage (12. - 17.6.2003):
| Auf welchen der folgenden Gegenstände könntest du am besten verzichten? | insg. 582 Stimmen, davon verteilt: |
| Fernseher | 145 (25%) |
| HiFi - Anlage | 115 (20%) |
| Auto | _108 (18,5%) |
| Handy | _78 (13,5%) |
| Auf keinen der genannten Gegenstände | _56 (9,5%) |
| Computer | __43 (7,5%) |
| Auf alle der genannten Gegenstände | __37 _(6%) |
Auswertung der 18. Umfrage (18.5. - 5.6.2003):
| Spürst du bei Vollmond besondere Verhaltensweisen? | insg. 1084 Stimmen, davon verteilt: |
| Ich bin total unruhig, kann schlecht schlafen, will raus, was unternehmen. | 456 (42%) |
| Nein, ich spüre nichts Besonderes und glaube, das ist alles nur Einbildung. | 161 (15%) |
| Ich habe in diesen Tagen Visionen, lebhafte Träume o.ä.- bin irgendwie in einer Erwartungshaltung. | _122 (11%) |
| Ich brauche mehr Zuwendung und Liebe als sonst, will schmusen, brauche Sex. | _114 (10,5%) |
| Ich bin gereizt bis aggressiv, alles nervt, verhalte mich herausfordernd und manchmal völlig daneben. | _109 (10%) |
| Ich habe verstärkt Ideen, will kreativ oder spontan etwas gestalten. | __106 (10%) |
| Ich werde zum Tier, Vamp, Jäger - will unbedingt jemanden erobern! | __16 _(1,5%) |
Auswertung der 17. Umfrage (18.3. - 22.3.2003):
| Beschreibe deine Empfindungen zum drohenden Irak-Krieg: | insg. 347 Stimmen, davon verteilt: |
| Warum sind Menschen einfach unfähig, etwas aus der Geschichte zu lernen? | 103 (29%) |
| Mir tun die Menschen in den Kriegsgebieten leid. | 102 (28%) |
| Ich habe Angst vor einer globalen Ausweitung. | _76 (22%) |
| Mir machen die möglichen Bio- und Chemiewaffen Angst. | _34 (10%) |
| Ich will, dass Saddam und Bush sich gegenseitig killen. | _22 ( 6%) |
| Ich spüre konkret die Gefahr von Terror-Anschlägen auch bei uns. | __9 ( 2,5%) |
| Meine Urlaubspläne werden eventuell gefährdet. | __2 ( 0,5%) |
Auswertung der 16. Umfrage (7.3. - 18.3.2003):
| Wie würdest du dein momentanes Leben, bzw. deine Situation bezeichnen? | insg. 1253 Stimmen, davon verteilt: |
| Etwas unsicher, im Aufbruch, zum Teil angstmachend. | 479 (38%) |
| Freudlos, verzweifelt, enttäuscht. | 244 (20%) |
| Sorglos, unbeschwert, fröhlich, verliebt. | 168 (14%) |
| Aufregend, interessant, lustvoll. | 154 (12%) |
| Langweilig, perspektivlos, frustrierend. | 119 ( 9%) |
| Total verrückt, am Rande des Wahnsinns. | _89 ( 7%) |
| <-- Ergebnisse aus 2001 | Ergebnisse aus 2002 --> |