2010 / 2008-09 / 2006 / 2005 / 2004 / 2. Halbjahr 2003 / 1. Halbjahr 2003 / 2002 / 2001
zum letzen Umfrage-Ergebnis und zur Bewertungsseite >>>
zur aktuellen
Umfrage >>>
(wird von Zeit zu Zeit ausgesetzt)
Auswertung der 10. Umfrage (11.9. - 18.9.2001):
| Bist du zufrieden mit deinem Leben - oder...? | insg. 224 Stimmen, davon verteilt: |
| Ich sehne mich nach einer erfüllten Liebe. | 108 (47%) |
| Ich bin im Grossen und Ganzen zufrieden. | 57 (25%) |
| Wie soll man zufrieden sein mit dem täglichen Wahnsinn? | 23 (10%) |
| Ich werde jeden Tag unzufriedener - meine Leben ist ein Chaos. | 21 (_8%) |
| Ich will reich und berühmt werden und arbeite daran. | 17 (_8%) |
Auswertung der 9. Umfrage (3.9. - 11.9.2001):
| Bist du eifersüchtig? | insg. 270 Stimmen, davon verteilt: |
| Ja - aber nur, wenn mein Vertrauen schon erschüttert wurde. | 103 (38%) |
| Ich war es früher-habe gelernt, dass zuviel Eifersucht die Liebe tötet | 63 (24%) |
| Ohne Eifersucht keine echte Liebe. | 61 (22%) |
| Ja - ich glaube schon fast, es ist bei mir krankhaft. | 26 (10%) |
| Nicht besonders - mich betrügt man nicht! | 17 (_6%) |
Auswertung der 8. Umfrage (25.8. - 30.8.2001):
| Wer nicht jede Arbeit annehmen will, kriegt kein Geld mehr - wie stehst du dazu? | insg. 89 Stimmen, davon verteilt: |
| Es gibt mehr Menschen, die gern Arbeit hätten, als solche, die nur schmarotzen. | 34 (38%) |
| Finde ich richtig - jeder hat seinen Teil in einem Staat beizutragen. | 29 (33%) |
| Immer auf die Armen - sollen erstmal die Reichen ihre Steuern korrekt bezahlen. | 19 (21%) |
| Die Pläne finde ich einfach unmöglich und nahe an der Diktatur. | 6 (_7%) |
| Dieser Vorschlag war überfällig - der Sozialstaat hat ausgedient. | 1 (_1%) |
Auswertung der 7. Umfrage (15.8. - 25.8.2001):
| Was machst du am liebsten im Netz? | insg. 165 Stimmen, davon verteilt: |
| Interaktives: Musik, Spiele, Tarot, Orakel usw. | 75 (45%) |
| Surfen, neue Web-Sites kennenlernen. | 37 (22%) |
| Chatten, flirten, Communities.. | 21 (13%) |
| Praktisches: Job suchen, emails checken o.ä. | 17 (10%) |
| Wissen erweitern für Schule oder Job... | 16 (10%) |
Auswertung der 6. Umfrage (5.8. - 15.8.2001):
| Geld oder Liebe? Sei ganz ehrlich. | insg. 186 Stimmen, davon verteilt: |
| Was wirklich zählt, ist allein die Liebe. | 98 (53%) |
| Was am Ende zählt, ist das eigene Überleben. Liebe ist zerbrechlich. | 45 (24%) |
| Ich würde meinen gutbezahlten Job für die Liebe aufgeben. | 18 (10%) |
| Ich nehme in Kauf, meine Familie und Freunde zu verlieren für meine Liebe. | 17 ( 9%) |
| Liebe ist etwas für Schwache. Wer stark ist, verläßt sich lieber auf sich selbst. | _8 ( 4%) |
Auswertung der 5. Umfrage (24.7. - 5.8.2001):
| Thema Loveparade: Warst du dabei? | insg. 159 Stimmen, davon verteilt: |
| Nein, ist nicht meine Art von Musik. | 80 (50%) |
| Nein, ist mir zu voll, zu kommerziell, etc. | 52 (33%) |
| Ja, zum ersten Mal - war genial! | 15 ( 9%) |
| Ich bin seit Jahren dabei. | _9 ( 6%) |
| Ja, aber ich bin enttäuscht. | _3 ( 2%) |
Auswertung der 4. Umfrage (15. - 24.Juli 2001):
| Welche der folgenden Aussagen trifft am besten deine Meinung? | insg. 206 Stimmen, davon verteilt: |
| Wir sollen das Beste aus unserem Leben machen. Was danach ist, weiss keiner. | 69 (33%) |
| Der Körper stirbt, der Geist ist unsterblich. | 54 (26%) |
| Ich glaube an Karma und Reinkarnation und die Verpflichtung daraus. | 42 (20%) |
| Wir sind ein Teil der Natur - beseelt mit göttlicher Energie. | 33 (16%) |
| Mich interessiert nur das Leben vor dem Tod! | _8 ( _4%) |
Auswertung der 3. Umfrage (2.Juli - 14.Juli 2001):
| Wie siehst du die Einführung des Euro? | insg. 191 Stimmen, davon verteilt: |
| macht mir Angst, wird alles teurer | 60 (31%) |
| ist mir egal, hab ohnehin kein Geld | 50 (26%) |
| ist wichtig für ein starkes Europa | 38 (20%) |
| wird toll, vor allem beim Reisen | 33 (17%) |
| halbiert meine Schulden | 10 ( 5%) |
Auswertung der 2. Umfrage (23.Juni - 2.Juli 2001):
| Wie wirkt sich schlechtes Wetter bei dir aus? | insg. 158 Stimmen, davon verteilt: |
| macht mich depressiv | 74 (47%) |
| bin nicht wetterabhängig | 46 (29%) |
| gibt mir Gelegenheit, öfter zu surfen | 17 (11%) |
| fördert meine Kreativität | 15 ( 9%) |
| macht mich wütend | _6 ( 4%) |
Auswertung der 1. Umfrage (14.- 23.Juni 2001):
| Was wünscht ihr euch noch bei *Orakel-im-Web*? | insg. 120 Stimmen, davon verteilt: |
| Mehr, bzw. ausführlichere gratis Online-Orakel | 42 (35%) |
| Mehr Themen rund um Liebe und Beziehung | 34 (28%) |
| Möglichkeit, individuell Karten gelegt zu bekommen | 25 (21%) |
| Ernsthafte Themen rund um Esoterik | 15 (12%) |
| Möglichkeit, individuelle Horoskope zu bestellen | _4 (_3%) |
| zurm letzten Umfrage-Ergebnis --> |